15' |
![]() |
打入一球 |
||
45' |
||||
打入一球 |
![]() |
57' |
||
两黄变红 |
![]() |
84' |
||
90' |
4 | 射正 | 4 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
36 | 危险进攻 | 26 | ||
8 | 射偏 | 2 | ||
56 | 控球率 | 44 | ||
85 | 进攻 | 67 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 8 |
球场名称: | 乔利集团胜利公园体育场 |
球场容量: | 4100 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |