|
45' |
||||
|
0' |
||||
|
45' |
||||
|
63' |
丹尼·丹霍尔姆换下 |
|||
|
丹尼.庄士东换下德克兰·麦克马纳斯 |
72' |
|||
|
康纳尔·萨蒙换下大卫·麦克米兰 |
73' |
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 4 | 射正 | 5 | ||
| 6 | 射偏 | 3 | ||
| 82 | 进攻 | 46 | ||
| 59 | 危险进攻 | 25 | ||
| 64 | 控球率 | 36 | ||
| 1 | 0 |
| 球场名称: | 福尔柯克球场 |
| 球场容量: | 7937 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |