|
66' |
|
打入一球 |
| 48 | 控球率 | 52 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 5 | 角球 | 11 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 2 | 射正 | 3 | ||
| 2 | 射偏 | 15 | ||
| 34 | 危险进攻 | 69 | ||
| 65 | 进攻 | 115 |
| 现场天气: | 阴 13°C |
| 球场名称: | 托斯兰体育中心 |
| 球场容量: | 1200 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |