迪奧·罗宾逊打入一球 |
6' |
|||
45' |
||||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
5 | 角球 | 3 | ||
4 | 黄牌 | 2 | ||
3 | 射正 | 10 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
4 | 射偏 | 8 | ||
60 | 危险进攻 | 72 | ||
84 | 进攻 | 97 | ||
45 | 控球率 | 55 |
现场天气: | 局部有云 9°C |
球场名称: | 新草地公园 |
球场容量: | 3600 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |