马特·史密斯打入一球 |
26' |
|||
红牌-卡勒姆·亨德里 |
37' |
|||
45' |
||||
45' |
||||
54' |
黄牌-乔治·雷 |
|||
黄牌-伊桑·加尔布雷斯 |
58' |
|||
61' |
黄牌-哈里森·尼尔 |
|||
64' |
黄牌-泰雷尔·沃伦 |
|||
65' |
比利.沃特斯换下汤姆·怀特 |
|||
65' |
理查德·贝内特换下本·惠特菲尔德 |
|||
瑞安·利克换下康纳尔.麦卡莱尼 |
75' |
|||
79' |
乔丹·史蒂文斯打入一球 |
|||
90' |
||||
黄牌-Theo·Vassell |
90' |
|||
90' |
3 | 射正 | 4 | ||
73 | 进攻 | 94 | ||
41 | 控球率 | 59 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
6 | 射偏 | 17 | ||
24 | 危险进攻 | 76 | ||
2 | 角球 | 7 | ||
0 | 点球 | 0 |
现场天气: | 阴有雨 6°C |
球场名称: | 摩尔巷 |
球场容量: | 1400 |
金 1 | 利利斯 12 |
加尔布雷斯 16 | 沃伦 21 |
瓦塞尔 42 | 雷 25 |
纳尔提 25 | 卡纳万 6 |
图雷 3 | 布劳 3 |
埃利奥特 6 | 尼尔 14 |
沃森 7 | 福利 16 |
博尔顿 24 | 史蒂文斯 35 |
亨德里 9 | 怀特 13 |
麦卡莱尼 18 | 惠特菲尔德 34 |
史密斯 17 | 戈登 10 |
托拉吉 19 | 贝内特 26 |
伯克 23 | 沃特斯 9 |
查普曼 12 | 恩瓦布凯 8 |
达克斯 36 | 莫约 23 |
利克 26 | 马洛尼 22 |
洛维 4 | C.布朗 2 |
贝利 10 |