打入一球 |
30' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
53' |
|||
81' |
打入一球 |
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 角球 | 10 | ||
35 | 危险进攻 | 43 | ||
4 | 射正 | 2 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
1 | 射偏 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
87 | 进攻 | 81 |
现场天气: | 阴 12°C |
球场名称: | 钢铁穆勒竞技场 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |