|
马丁·蒙蒂波打入一球 |
|
33' |
||
|
45' |
||||
|
63' |
|
乌龙球-瓦莱里奥·纳瓦 |
||
|
打入一球 |
|
69' |
||
|
打入一球 |
|
78' |
||
|
90' |
|
点球- |
||
|
90' |
| 6 | 角球 | 9 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 7 | 射正 | 5 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 33 | 危险进攻 | 25 | ||
| 6 | 射偏 | 9 | ||
| 47 | 控球率 | 53 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 87 | 进攻 | 78 |
| 现场天气: | 局部有云 13°C |
| 球场名称: | 瓦伦特莱万蒂尼球场 |
| 球场容量: | 1500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |