|
A.布鲁克斯打入一球 |
|
29' |
||
|
A.布鲁克斯打入一球 |
|
38' |
||
|
41' |
|
黄牌-埃里克·苏拉 |
||
|
45' |
||||
|
45' |
||||
|
46' |
刘易斯·米尔恩换下维尔 |
|||
|
麦金农打入一球 |
|
60' |
||
|
卡梅伦·麦凯换下比利·麦凯 |
61' |
|||
|
罗比·汤普森换下詹姆斯·诺兰 |
61' |
|||
|
马修·斯特拉坎换下丹尼尔迪瓦恩 |
63' |
|||
|
64' |
|
黄牌-阿利斯泰尔·罗伊 |
||
|
66' |
贝利·达尔换下卡勒姆克兰 |
|||
|
66' |
C.诺克斯换下罗斯·戴维森 |
|||
|
69' |
|
黄牌-瑞奇·沃夫 |
||
|
弗格森换下麦金农 |
73' |
|||
|
沙伊·基奥换下杰克·戴维森 |
74' |
|||
|
80' |
豪换下瑞奇·沃夫 |
|||
|
90' |
| 43 | 危险进攻 | 28 | ||
| 79 | 进攻 | 38 | ||
| 64 | 控球率 | 36 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 5 | 射正 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 4 | 射偏 | 2 | ||
| 2 | 2 |
| 现场天气: | 阴 15°C |
| 球场名称: | 加里东球场 |
| 球场容量: | 7750 |
| 尼马加 1 | 加斯顿 1 |
| 华莱士·达菲 2 | 维尔 18 |
| 丹尼尔迪瓦恩 6 | 苏拉 3 |
| 伊万 32 | 麦基奇 2 |
| 雷米·萨维吉 5 | 克莱恩 30 |
| 诺兰 27 | 瓦涅 20 |
| 戴维森 4 | 罗斯·戴维森 8 |
| 麦克劳德 14 | 乔什·克尔 6 |
| 麦金农 8 | 亚当·布朗 11 |
| 麦凯 9 | 罗伊 10 |
| 布鲁克斯 10 | 卡梅伦·麦金利 16 |
| 斯特拉坎 12 | 达尔 21 |
| 弗格森 24 | 费瑟斯通 5 |
| 基奥 19 | 豪 15 |
| 卡梅伦·麦凯 15 | 诺克斯 12 |
| 西蒙·雷比利亚斯 25 | 麦克泰维什 27 |
| 汤普森 18 | 米尔恩 24 |
| 本·科纳 20 |