45' |
||||
90' |
2 | 角球 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
76 | 进攻 | 82 | ||
38 | 危险进攻 | 30 | ||
3 | 射偏 | 7 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 射正 | 4 | ||
1 | 黄牌 | 1 |
现场天气: | 局部有云 29°C |
球场名称: | 英亩市政体育场 |
球场容量: | 5000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |