45' |
||||
47' |
![]() |
打入一球 |
||
90' |
25 | 危险进攻 | 21 | ||
1 | 射正 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
43 | 控球率 | 57 | ||
4 | 射偏 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 角球 | 7 | ||
34 | 进攻 | 39 | ||
1 | 黄牌 | 4 |
现场天气: | 局部有云 26°C |
球场名称: | 新西班牙球场 |
球场容量: | 18000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |