打入一球 |
25' |
|||
41' |
打入一球 |
|||
45' |
3 | 角球 | 1 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 射正 | 2 | ||
5 | 射偏 | 5 | ||
72 | 进攻 | 51 | ||
43 | 危险进攻 | 30 | ||
73 | 控球率 | 27 |
现场天气: | 局部有云 |
球场名称: | 维也纳体育俱乐部广场 |
球场容量: | 8700 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |