15' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
13 | 角球 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
12 | 射偏 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
187 | 进攻 | 90 | ||
131 | 危险进攻 | 51 | ||
69 | 控球率 | 31 | ||
4 | 射正 | 4 |
现场天气: | 晴 28°C |
球场名称: | 哈桑体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |