14' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
30' |
|||
45' |
||||
90' |
3 | 角球 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
5 | 射正 | 3 | ||
158 | 进攻 | 146 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
9 | 射偏 | 0 | ||
106 | 危险进攻 | 62 |
球场名称: | 奥林普第二球场 |
球场容量: | 15840 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |