45' |
||||
打入一球 |
90' |
56 | 控球率 | 44 | ||
74 | 进攻 | 75 | ||
2 | 角球 | 10 | ||
39 | 危险进攻 | 47 | ||
10 | 射偏 | 12 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
6 | 射正 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 黄牌 | 1 |
现场天气: | 阴有雨 7°C |
球场名称: | 特夫摩尔球场 |
球场容量: | 21401 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |