点球未进-麦克斯·布朗 |
18' |
|||
打入一球 |
34' |
|||
打入一球 |
45' |
|||
45' |
||||
73' |
打入一球 |
|||
90' |
7 | 射偏 | 6 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
34 | 危险进攻 | 40 | ||
8 | 射正 | 12 | ||
6 | 角球 | 4 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
50 | 进攻 | 53 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 晴 9°C |
球场名称: | 巴林格公园球场 |
球场容量: | 1000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |