45' |
||||
90' |
8 | 角球 | 2 | ||
2 | 点球 | 1 | ||
6 | 射偏 | 1 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
162 | 进攻 | 125 | ||
96 | 危险进攻 | 47 | ||
66 | 控球率 | 34 | ||
11 | 射正 | 2 |
现场天气: | 阴有雨 16°C |
球场名称: | 卡列夫中央体育场人造草坪广场 |
球场容量: | 270 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |