|
16' |
|
黄牌- |
||
|
45' |
||||
|
弗雷德里克·托恩比打入一球 |
|
48' |
||
|
黄牌- |
|
65' |
||
|
89' |
|
黄牌- |
||
|
90' |
| 81 | 进攻 | 83 | ||
| 59 | 控球率 | 41 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 4 | 射正 | 10 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 4 | 射偏 | 8 | ||
| 77 | 危险进攻 | 97 | ||
| 8 | 角球 | 8 |
| 现场天气: | 晴 15°C |
| 球场名称: | 利斯特伦登体育场 |
| 球场容量: | 7300 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |