45' |
||||
瑞安·亨肖打入一球 |
89' |
|||
90' |
94 | 进攻 | 102 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
59 | 控球率 | 41 | ||
8 | 射偏 | 5 | ||
52 | 危险进攻 | 69 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
3 | 射正 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 角球 | 6 |
现场天气: | 阴 17°C |
球场名称: | 伍德赛德公园 |
球场容量: | 4525 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |