打入一球 |
33' |
|||
45' |
||||
76' |
打入一球 |
|||
84' |
佛朗哥·马亚打入一球 |
|||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
42 | 控球率 | 58 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
46 | 危险进攻 | 62 | ||
3 | 射正 | 6 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
67 | 进攻 | 87 | ||
7 | 角球 | 4 | ||
4 | 射偏 | 3 |
现场天气: | 阴 24°C |
球场名称: | 西摩·肖公园球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |