45' |
||||
90' |
6 | 射正 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
5 | 角球 | 4 | ||
6 | 射偏 | 8 | ||
85 | 危险进攻 | 72 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
116 | 进攻 | 97 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
54 | 控球率 | 46 |
现场天气: | 局部有云 23°C |
球场名称: | 冈瑟·沃格尔体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |