|
黄牌-丹·摩斯 |
|
29' |
||
|
37' |
|
黄牌-亚当·塞尼奥 |
||
|
45' |
||||
|
黄牌-雅各布·琼斯 |
|
47' |
||
|
64' |
扎克·埃默森换下哈维·萨特克利夫 |
|||
|
69' |
杰克·詹金斯换下刘易斯·利赫 |
|||
|
73' |
|
黄牌-亚当·阿德托罗·阿里米 |
||
|
刘易斯·沃克换下山姆·阿什福德 |
78' |
|||
|
谢美恩·安达臣换下马沙·劳森 |
78' |
|||
|
黄牌-安德鲁斯 |
|
88' |
||
|
88' |
|
黄牌-弗洛朗·霍蒂 |
||
|
88' |
德贝姆·埃泽换下欧文·布雷 |
|||
|
90' |
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 1 | 射正 | 3 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 4 | 角球 | 2 | ||
| 5 | 射偏 | 3 | ||
| 65 | 危险进攻 | 47 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 106 | 进攻 | 103 | ||
| 0 | 0 |
| 现场天气: | 局部有云/雨 13°C |
| 球场名称: | 金菲尔德球场 |
| 球场容量: | 6036 |
| 奥科利 4 | 布雷 26 |
| O.阿基诺拉 16 | 加尔文 3 |
| 安德鲁斯 6 | 霍蒂 18 |
| 阿什福德 20 | 利赫 28 |
| 博伊特曼 7 | 汤姆·普格 23 |
| 埃菲昂 12 | 塞尼奥 5 |
| 琼斯 3 | 萨特克利夫 14 |
| 凯利 27 | 伊曼纽尔 16 |
| 劳森 29 | 杰米·库奇 10 |
| 摩斯 2 | 阿里米 27 |
| 贾斯凯莱宁 22 | 萨万 31 |
| 海因斯 14 | 塔里马 29 |
| 奥杜西纳 5 | 詹金斯 20 |
| 维森特 30 | 福特 12 |
| 沃克 10 | 埃泽 22 |
| 韦伯 28 | 埃默森 21 |
| 安德森 23 | 奇库瓦 17 |
| 奇克森 15 |