点球-马丁·伍兹 |
38' |
|||
45' |
||||
60' |
点球-拜伦·穆尔 |
|||
68' |
蒙特尔·吉布森打入一球 |
|||
90' |
54 | 控球率 | 46 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
73 | 进攻 | 79 | ||
48 | 危险进攻 | 39 | ||
3 | 黄牌 | 0 | ||
4 | 射偏 | 2 | ||
2 | 角球 | 2 | ||
1 | 点球 | 2 | ||
2 | 射正 | 3 |
现场天气: | 局部有云 13°C |
球场名称: | 圣詹姆斯公园球场 |
球场容量: | 3500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |