打入一球 |
39' |
|||
45' |
||||
内森·泰森打入一球 |
53' |
|||
72' |
约翰尼·斯普利特打入一球 |
|||
90' |
3 | 角球 | 4 | ||
116 | 进攻 | 104 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
59 | 危险进攻 | 68 | ||
2 | 射正 | 6 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
6 | 射偏 | 9 | ||
0 | 点球 | 0 |
现场天气: | 阴 9°C |
球场名称: | 格林威治大道体育场 |
球场容量: | 2200 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |