|
20' |
|
萨姆·休斯打入一球 |
||
|
27' |
|
德克兰·弗斯打入一球 |
||
|
杰登·威廉姆斯打入一球 |
|
29' |
||
|
黄牌-汤姆·弗拉纳根 |
|
42' |
||
|
42' |
|
黄牌- |
||
|
45' |
||||
|
萨姆森·托维德打入一球 |
|
68' |
||
|
70' |
卢卡·门东卡换下萨姆·休斯 |
|||
|
77' |
安德烈·昌贡达换下布拉德利·伊昂维因 |
|||
|
90' |
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 31 | 危险进攻 | 35 | ||
| 6 | 射正 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 1 | 射偏 | 6 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 62 | 进攻 | 64 |
| 现场天气: | 局部有云 22°C |
| 威廉姆斯 0 | 米尔斯 0 |
| 塔克 0 | 柯林斯 0 |
| 特隆 0 | 比洛克阿皮奇 0 |
| 麦西 0 | 弗斯 0 |
| 佩里 0 | 奥卡布 0 |
| 亨特 0 | 奥多 0 |
| 古德温 0 | 布莱恩 0 |
| 弗拉纳根 0 | 凯拉 0 |
| 爱德华兹 0 | 约翰斯顿 0 |
| 比肖普 0 | 伊昂维因 0 |
| 安德森 0 | 休斯 0 |
| 史密斯 0 | 史密斯 0 |
| 亚瑟-里德 0 | 昌贡达 0 |
| 库雷纳什·穆桑希 0 | 福克斯 0 |
| 利斯比 0 | 门东卡 0 |
| 库福尔 0 | |
| 哈维 0 | |
| 戈登 0 | |
| 特里 0 | |
| 托维德 0 | |
| 凯恩·文森特 0 |