打入一球 |
10' |
|||
14' |
哈希姆·萨义德打入一球 |
|||
打入一球 |
24' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
50' |
|||
红牌- |
57' |
|||
59' |
打入一球 |
|||
90' |
打入一球 |
|||
90' |
4 | 射正 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 角球 | 7 | ||
78 | 进攻 | 130 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
37 | 控球率 | 63 | ||
3 | 射偏 | 10 | ||
61 | 危险进攻 | 109 | ||
3 | 黄牌 | 3 |
现场天气: | 局部有云 21°C |
球场名称: | 巴林国家体育场 |
球场容量: | 30000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |