45' |
||||
打入一球 |
76' |
|||
90' |
36 | 进攻 | 30 | ||
61 | 控球率 | 39 | ||
3 | 射偏 | 1 | ||
16 | 危险进攻 | 11 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
1 | 射正 | 2 | ||
3 | 角球 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 |
现场天气: | 阴有雨 11°C |
球场名称: | 德鲁达运动场 |
球场容量: | 1000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |