22' |
打入一球 |
|||
托蒂·加西亚打入一球 |
23' |
|||
45' |
||||
90' |
3 | 角球 | 3 | ||
2 | 射偏 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 射正 | 2 | ||
59 | 危险进攻 | 66 | ||
3 | 黄牌 | 4 | ||
99 | 进攻 | 116 |
现场天气: | 晴 30°C |
球场名称: | 吉胡埃洛市政体育场 |
球场容量: | 1500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |