|
格兰德打入一球 |
|
4' |
||
|
卢卡斯·韦弗打入一球 |
|
6' |
||
|
卢卡斯·韦弗打入一球 |
|
23' |
||
|
杰克·巴克斯特打入一球 |
|
45' |
||
|
45' |
||||
|
90' |
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 41 | 进攻 | 40 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 射偏 | 4 | ||
| 51 | 控球率 | 49 | ||
| 3 | 黄牌 | 0 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 28 | 危险进攻 | 32 | ||
| 2 | 角球 | 1 |
| 现场天气: | 局部有云 15°C |
| 球场名称: | 汤姆芬尼爵士体育场 |
| 球场容量: | 2264 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |