打入一球 |
![]() |
4' |
||
23' |
![]() |
打入一球 |
3 | 黄牌 | 2 | ||
43 | 危险进攻 | 14 | ||
7 | 射正 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
7 | 射偏 | 1 | ||
62 | 控球率 | 38 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 角球 | 4 | ||
85 | 进攻 | 54 |
现场天气: | 阴 9°C |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |