黄牌-丹尼·波斯特 |
![]() |
21' |
||
39' |
![]() |
黄牌-奥汉·泽帕 |
||
特里斯坦·德克尔打入一球 |
![]() |
40' |
||
45' |
||||
45' |
||||
卡尔·约翰逊换下李维斯·斯曼斯 |
46' |
|||
尔坦·哈达拉吉换下斯文·布雷肯 |
46' |
|||
米切尔·范罗伊根换下瓦西姆·埃萨努西 |
62' |
|||
基斯·代·波尔换下乔里·施罗延 |
62' |
|||
66' |
基奥内·马霍换下恩泰洛 |
|||
66' |
马尔恰诺·阿齐兹换下罗兰·阿尔伯格 |
|||
66' |
里科·泽格斯换下杜弗伦斯 |
|||
81' |
亚当·玛米换下勒罗伊·拉比勒 |
|||
81' |
马尔科·克莱宁换下尼基·苏伦 |
|||
亚伦·巴斯提恩斯换下雅库罗·罗默 |
85' |
|||
卡尔·约翰逊打入一球 |
![]() |
88' |
||
90' |
||||
90' |
112 | 进攻 | 106 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
14 | 射偏 | 8 | ||
11 | 射正 | 8 | ||
85 | 危险进攻 | 69 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
6 | 角球 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 |
球场名称: | 德科尔球场 |
球场容量: | 8000 |
兹马 1 | 尼胡伊斯 1 |
帕切尼克 2 | 艾瑟斯 14 |
德克尔 4 | 杜弗伦斯 3 |
爱德华多 5 | 维姆 15 |
杨森 15 | 拉贝勒 21 |
埃萨努西 14 | 布卢梅尔 7 |
波斯特 6 | 阿尔伯格 10 |
斯曼斯 26 | 苏伦 8 |
罗默 19 | 雷姆斯 9 |
布雷肯 9 | 泽帕 22 |
施罗延 11 | 恩泰洛 20 |
弗海恩 31 | 利伯特 16 |
范·鲁伊恩 20 | 齐格斯 2 |
莱伦达尔 32 | 韦金 40 |
约翰逊 10 | 奈斯腾 34 |
胡帕茨 7 | 马蒂斯 12 |
哈达拉吉 23 | 玛米 37 |
巴斯蒂安 17 | 克莱宁 31 |
芒斯特 24 | 德洛克 35 |
格拉卡 3 | 阿齐兹 11 |
维尔邦 22 | K.Maho 30 |
德布尔 8 | 彭德斯 24 |
范克罗伊 16 |