打入一球 |
10' |
|||
点球 |
13' |
|||
打入一球 |
33' |
|||
乌龙球 |
48' |
|||
49' |
打入一球 |
|||
点球 |
74' |
2 | 射偏 | 12 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
8 | 射正 | 11 | ||
2 | 点球 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
41 | 控球率 | 59 | ||
4 | 角球 | 8 | ||
44 | 危险进攻 | 87 | ||
79 | 进攻 | 115 |
现场天气: | 局部有云 14°C |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |