|
45' |
||||
|
马蒂亚斯·布文打入一球 |
|
60' |
||
|
克里斯蒂安·卢比奥·西夫多夫打入一球 |
|
89' |
||
|
90' |
| 101 | 进攻 | 99 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 3 | 射正 | 9 | ||
| 3 | 射偏 | 6 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 8 | 角球 | 6 | ||
| 49 | 控球率 | 51 | ||
| 60 | 危险进攻 | 68 |
| 球场名称: | 格里姆斯塔球场 |
| 球场容量: | 5500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |