|
约翰·阿金德换下穆斯塔菲 卡拉约尔 |
23' |
|||
|
黄牌-瓦丹·奥利佛 |
|
40' |
||
|
45' |
||||
|
47' |
||||
|
丹尼尔-阿兹海德换下马克西.埃赫默 |
45' |
|||
|
51' |
|
黄牌-凯尔·诺伊尔 |
||
|
69' |
|
黄牌-罗·肖恩·威廉姆斯 |
||
|
黄牌-斯图尔特·奥克福 |
|
74' |
||
|
75' |
马修·史密斯换下卡库尔 |
|||
|
瓦丹·奥利佛打入一球 |
|
78' |
||
|
79' |
约瑟夫·奥洛乌换下罗·肖恩·威廉姆斯 |
|||
|
90' |
||||
|
90' |
巴尔洛夫换下凯尔·诺伊尔 |
|||
|
奥利弗·李换下丹尼劳埃德 |
92' |
|||
|
96' |
|
黄牌-庞图斯·达尔贝里 |
||
|
96' |
| 85 | 进攻 | 83 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 45 | 控球率 | 55 | ||
| 5 | 射偏 | 9 | ||
| 55 | 危险进攻 | 44 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 8 | 角球 | 1 |
| 球场名称: | 普里斯特菲尔德球场 |
| 球场容量: | 11582 |
| 卡明 1 | 达尔贝里 12 |
| 杰克逊 2 | 诺伊尔 2 |
| 本内特 18 | 安德森 4 |
| 埃赫默 5 | 威廉姆斯 6 |
| 麦肯齐 14 | 罗维 10 |
| 塔克 6 | 克洛塞 8 |
| 丹尼劳埃德 17 | 博斯托克 15 |
| 邓普西 8 | 加尔布雷斯 22 |
| 奥克福 4 | 希胡拿 17 |
| 卡拉约尔 24 | 卡库尔 21 |
| 奧利弗 19 | 多杜 20 |
| 里夫斯 11 | 巴尔洛夫 16 |
| 阿金德 15 | 哈萨尼 29 |
| 查普曼 12 | 霍顿 28 |
| 科尔曼 9 | 琼斯 1 |
| 李 10 | 约瑟夫·奥洛乌 5 |
| 西索尔 22 | M.史密斯 14 |
| 阿兹海德 16 |