|
11' |
|
打入一球 |
||
|
打入一球 |
|
53' |
| 130 | 进攻 | 107 | ||
| 49 | 控球率 | 51 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 6 | 射正 | 6 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 11 | 射偏 | 6 | ||
| 101 | 危险进攻 | 49 | ||
| 8 | 角球 | 5 |
| 现场天气: | 晴 18°C |
| 球场名称: | 十月二十日体育场 |
| 球场容量: | 15000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |