丹尼尔·鲁姆打入一球 |
13' |
|||
点球-克日什托夫·沃尔科维茨 |
24' |
|||
45' |
||||
90' |
98 | 进攻 | 93 | ||
7 | 射偏 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 射正 | 4 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
1 | 角球 | 1 | ||
66 | 危险进攻 | 63 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |