打入一球 |
24' |
|||
打入一球 |
45' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
47' |
|||
54' |
打入一球 |
|||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
71 | 进攻 | 83 | ||
62 | 危险进攻 | 72 | ||
4 | 黄牌 | 2 | ||
6 | 射偏 | 8 | ||
2 | 角球 | 7 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 射正 | 2 |
现场天气: | 局部有云/雨 29°C |
球场名称: | 隆安体育场 |
球场容量: | 20000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |