|
42' |
|
黄牌-杰克·里默 |
||
|
42' |
|
黄牌-哈里·富兰克林 |
||
|
45' |
||||
|
黄牌-迪伦·里斯 |
|
61' |
||
|
黄牌-基兰·刘易斯 |
|
63' |
||
|
黄牌-科里·谢泼德 |
|
65' |
||
|
阿尔哈吉·西赛换下本·福塞特 |
72' |
|||
|
72' |
本·韦恩换下山姆·菲利普斯 |
|||
|
73' |
|
黄牌-约翰·欧文 |
||
|
点球未进-丹·威廉姆斯 |
74' |
|||
|
79' |
乔纳森·埃文斯换下约翰·欧文 |
|||
|
大卫·里斯换下科里·谢泼德 |
81' |
|||
|
90' |
|
黄牌-杰克·索恩 |
||
|
90' |
| 13 | 射偏 | 1 | ||
| 66 | 控球率 | 34 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 94 | 进攻 | 78 | ||
| 13 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 2 | 射正 | 1 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 77 | 危险进攻 | 36 |
| 福塞特 9 | 维莱 8 |
| 爱德兹 1 | 欧文 9 |
| 威尔逊 11 | 戴维斯 3 |
| D.威廉姆斯 22 | 杰克·索恩 6 |
| C.谢泼德 8 | 里默 2 |
| 斯科彻 4 | 菲利普斯 11 |
| J.戴维斯 23 | 琼斯 7 |
| 瑞安·乔治 18 | 詹金斯 5 |
| 刘易斯 16 | 富兰克林 10 |
| 凯尔·帕滕 21 | 布拉德福德 4 |
| 里斯 12 | 彭诺克 13 |
| 琼斯 5 | C.阿伦 32 |
| 瓦茨 7 | 埃文斯 15 |
| 西赛 15 | 琼斯 33 |
| 格莱斯 19 | 琼斯 20 |
| 戴维斯 27 | 奥福德 24 |
| 汉弗莱斯 24 | 欧文 31 |
| 加达 13 | 韦恩 19 |
| 里斯 14 |