打入一球 |
26' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
67' |
|||
70' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
90' |
|||
90' |
6 | 射正 | 5 | ||
6 | 射偏 | 2 | ||
93 | 进攻 | 129 | ||
59 | 危险进攻 | 73 | ||
39 | 控球率 | 61 | ||
5 | 角球 | 6 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 |
球场名称: | 格林德福德球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |