点球 |
30' |
|||
39' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
点球 |
65' |
|||
86' |
打入一球 |
|||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
5 | 射正 | 11 | ||
2 | 点球 | 0 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
5 | 角球 | 8 | ||
31 | 危险进攻 | 35 | ||
40 | 进攻 | 47 | ||
2 | 射偏 | 4 |
现场天气: | 阴 22°C |
球场名称: | 普鲁姆公园 |
球场容量: | 2000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |