黄牌-肖恩·法根 |
39' |
|||
45' |
||||
47' |
||||
基兰·麦克格拉斯换下多兰 |
65' |
|||
66' |
利亚姆·牛顿打入一球 |
|||
72' |
T·斯蒂文换下锡瓦沃内 |
|||
74' |
黄牌-T·斯蒂文 |
|||
特斯塔换下斯科特·罗伯茨 |
80' |
|||
马克斯·赖特换下刘易斯·基德 |
80' |
|||
费米换下詹姆斯·麦克高恩 |
83' |
|||
86' |
黄牌-利亚姆·牛顿 |
|||
90' |
||||
95' |
卢卡斯·威廉姆森换下利亚姆·牛顿 |
|||
95' |
54 | 危险进攻 | 37 | ||
66 | 进攻 | 70 | ||
43 | 控球率 | 57 | ||
5 | 射正 | 3 | ||
5 | 角球 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
12 | 射偏 | 6 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 晴 27°C |
球场名称: | 克利夫顿希尔体育场 |
球场容量: | 1572 |
莱格菲尔德 1 | 弗莱明 1 |
法根 5 | 斯图尔特·默多克 2 |
麦克高恩 21 | 德纳姆 15 |
桑库 4 | 斯蒂尔 5 |
布莱尔·马尔科姆 3 | 斯科特·默瑟 3 |
里斯莱 8 | 利亚姆·牛顿 12 |
刘易斯·基德 20 | 米勒 4 |
威尔逊 7 | 菲尔古森 19 |
赖利 11 | 巴尔德 17 |
罗伯茨 9 | 锡瓦沃内 7 |
多兰 19 | 帕特里克·斯莱特雷 8 |
赖特 10 | 迈克尔·坎宁安 16 |
B·邓肯 16 | 卢卡斯·威廉姆森 18 |
麦克格拉斯 18 | T·斯蒂文 22 |
费米 2 | 马丁 20 |
麦克卡尔 15 | 希利 11 |
迈克尔·佩顿 12 | |
史密斯 17 | |
特斯塔 14 |