28' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
60' |
打入一球 |
|||
点球 |
72' |
|||
73' |
两黄变红-里斯·威尔逊 |
|||
点球 |
76' |
|||
打入一球 |
81' |
|||
90' |
59 | 控球率 | 41 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
44 | 进攻 | 66 | ||
28 | 危险进攻 | 55 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
2 | 射偏 | 6 | ||
2 | 角球 | 6 | ||
2 | 点球 | 0 | ||
4 | 射正 | 4 |
现场天气: | 晴 7°C |
球场名称: | 格伦哈福德公园体育场 |
球场容量: | 4000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |