21' |
打入一球 |
|||
70' |
打入一球 |
0 | 黄牌 | 1 | ||
83 | 进攻 | 95 | ||
2 | 角球 | 7 | ||
3 | 射偏 | 9 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
41 | 控球率 | 59 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
5 | 射正 | 15 | ||
65 | 危险进攻 | 82 |
现场天气: | 局部有云 18°C |
球场名称: | 米格尔·格劳球场 |
球场容量: | 17000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |