打入一球 |
![]() |
42' |
||
打入一球 |
![]() |
56' |
||
打入一球 |
![]() |
66' |
||
打入一球 |
![]() |
89' |
95 | 危险进攻 | 50 | ||
15 | 射偏 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
10 | 射正 | 6 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
3 | 角球 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
60 | 控球率 | 40 | ||
128 | 进攻 | 106 |
球场名称: | 福图纳足球学校 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |