12' |
![]() |
科迪·库克打入一球 |
||
45' |
||||
64' |
![]() |
打入一球 |
||
索罗门·史密斯·万加打入一球 |
![]() |
79' |
||
90' |
5 | 射偏 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
7 | 角球 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
64 | 控球率 | 36 | ||
95 | 进攻 | 71 | ||
42 | 危险进攻 | 34 |
现场天气: | 晴 14°C |
球场名称: | 特威顿公园 |
球场容量: | 8840 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |