打入一球 |
15' |
|||
打入一球 |
28' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
54' |
|||
65' |
打入一球 |
|||
90' |
4 | 射正 | 4 | ||
48 | 危险进攻 | 79 | ||
2 | 角球 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
117 | 进攻 | 110 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 射偏 | 5 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
1 | 黄牌 | 1 |
球场名称: | 弗雷希尔球场 |
球场容量: | 8190 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |