|
45' |
||||
|
90' |
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 8 | 射偏 | 5 | ||
| 1 | 红牌 | 1 | ||
| 132 | 进攻 | 104 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 6 | 角球 | 1 | ||
| 92 | 危险进攻 | 55 | ||
| 7 | 射正 | 9 |
| 现场天气: | 晴 27°C |
| 球场名称: | 里斯本光明球场 |
| 球场容量: | 64642 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |