|
7' |
|
鲍比·格兰特打入一球 |
||
|
36' |
|
芬利·史密斯·辛克莱尔打入一球 |
||
|
45' |
||||
|
63' |
|
点球-芬利·史密斯·辛克莱尔 |
||
|
乔丹·普雷斯顿打入一球 |
|
78' |
||
|
90' |
| 6 | 射偏 | 7 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 103 | 进攻 | 84 | ||
| 2 | 黄牌 | 5 | ||
| 2 | 射正 | 8 | ||
| 80 | 危险进攻 | 74 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 55 | 控球率 | 45 |
| 现场天气: | 局部有云 2°C |
| 球场名称: | 霍斯福尔体育场 |
| 球场容量: | 3500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |