威尔森打入一球 |
40' |
|||
乌龙球-Beckett H. |
43' |
|||
45' |
||||
威尔森打入一球 |
51' |
|||
丹尼尔·海菲尔德打入一球 |
76' |
|||
90' |
6 | 射正 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
8 | 角球 | 6 | ||
6 | 射偏 | 2 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
41 | 危险进攻 | 22 | ||
66 | 进攻 | 62 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
64 | 控球率 | 36 |
现场天气: | 阴 13°C |
球场名称: | 特威顿公园 |
球场容量: | 8840 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |