|
黄牌- |
|
32' |
||
|
黄牌- |
|
32' |
||
|
35' |
|
打入一球 |
||
|
37' |
|
黄牌- |
||
|
打入一球 |
|
47' |
||
|
点球- |
|
76' |
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 4 | 射正 | 1 | ||
| 120 | 进攻 | 133 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 46 | 控球率 | 54 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 7 | 射偏 | 10 | ||
| 58 | 危险进攻 | 75 | ||
| 1 | 角球 | 3 |
| 现场天气: | 局部有云 26°C |
| 球场名称: | 摩伊国际体育中心 |
| 球场容量: | 60000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |