45' |
||||
49' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
62' |
|||
91' |
打入一球 |
|||
90' |
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 射正 | 5 | ||
4 | 角球 | 10 | ||
95 | 进攻 | 132 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
40 | 控球率 | 60 | ||
2 | 射偏 | 5 | ||
49 | 危险进攻 | 90 |
现场天气: | 局部有云 14°C |
球场名称: | 沃登公园 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |